分享到:
收藏本站·设为首页
  首 页 关于我们 维修导航 收费标准 人才资源 维修案例 联系我们 会员注册  


首页 > 收费标准 > 普通CRT彩电/背投电视 收费标准

普通CRT彩电收费标准
背投电视收费标准
LED、LCD液晶电视收费标准
PDP等离子电视收费标准
功放/音箱收费标准
DVD影碟机收费标准
笔记本/台式电脑收费标准
电冰箱收费标准
空调收费标准
洗衣机收费标准
热水器收费标准
微波炉、消毒柜收费标准
电饭煲、电磁炉收费标准
抽油烟机、煤气灶收费标准
电风扇收费标准
吸尘器收费标准
普通CRT电视/背投电视收费标准

维修项目 21寸 25寸 29寸 34寸 16:9 高清 背投电视 备注说明
基本维修费 80 80 80 100 100 100 150  没有维修好不收取
更换电感器 20 20 20 30 30 30 50 单价
更换电位器 20 20 20 20 30 30 50 单价
更换电阻 10 10 10 10 20 20 40 单价
更换电容器 20 20 20 30 30 30 40 单价
更换二极管 30 30 30 30 40 40 50 单价
更换三极管 30 30 30 30 40 40 50 单价
更换普通行管 30 30 30 30 —— —— —— 单价
更换高清行管 40 40 40 40 60 60 —— 单价
更换会聚模块 —— —— —— —— —— —— 120 单价
更换电源芯片 40 40 40 40 60 60 60 单价
更换普通变压器 40 40 40 40 60 60 60 单价
更换高压包 60 70 80 90 110 110 200 单价
更换场效应管 20 30 40 50 60 70 80 单价
更换数字板 50-150 50-150 50-200 50-200 50-200 50-200 100-300 根据具体型号计费
更换超级芯片 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100 根据具体型号计费
更换功放芯片 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80 根据具体型号计费
更换高频头 40-80 40-80 40-100 40-100 40-120 40-120 50-150 根据具体型号计费
更换开关 20 20 20 20 20 20 20 单价
更换喇叭 20 20 30 30 40 40 50 单价
更换电源线 20 20 20 20 20 20 20 单价
更换保险管 10 10 10 10 10 10 10 单价
更换显像管 —— —— —— —— —— —— —— ——
更换显像管管座 20 20 40 40 60 60 80 单价
更换按键 5 5 5 5 5 5 5 单价
更换消磁线圈 20 30 40 50 60 20-60 —— 单价
数据调整 0 0 0 0 0 0 0 只收取基本维修费用


>>>友情链接  本地DNS优化  赶集网家电维修  58同城网家电维修  客集齐商铺


Copyright © 1999-2014 深圳市鹏城九九电器维修 All Rights Reserved.
粤ICP备12068821号
您是本站第 位访问者